Teknoloji
Standartlar
Standart taslaklarının hazırlanmasına katılmak
| seri numarası | standart | standart isim |
| 1 | GB/T17911-2006 | Refrakter seramik elyaf ürünlerinin test edilmesi |
| 2 | GB/T3003-2006 | Refrakter seramik elyaf ürünler |
| 3 | GB/T16400-2003 | Isı yalıtımı için alüminyum silikat yünü ve ürünleri |
| 4 | YB/T 4250-2011 | Tam hidrojen çan tipi tavlama fırınının metalürjik performansı |
| 5 | GB/T 25975-2011 | Bina için taş yünü yalıtım ürünleri |
| 6 | 10J121 | Dış yalıtım konstrüksiyonu |
| 7 | YB/T4258-2011 | Renkli kaplamalı çelik şerit üretim hattı için yakma fırını ve enerji tasarruflu kürleme fırını çalışma özellikleri |
| 8 | YB/T4259-2011 | Enerji tasarruflu ısıtma fırını işletimi ve sürekli sıcak galvanizli çelik şerit üretim hattı özellikleri |
| 9 | GB50264-2012 | Endüstriyel ekipman ve boru hattı ısı yalıtım endüstrisinin tasarım özellikleri |
| 10 | GB50211 | Endüstriyel fırın duvar mühendisliği yapım ve inceleme özellikleri |
| 11 | GB/T 3995 | Yüksek alüminalı izolasyon ateş tuğlası |
| 12 | Döner çimento fırınında kullanılan refrakter malzemenin teknik düzenlemeleri | |
| 13 | Çelik yapı elemanlarının yanmaz koruma sisteminin değerlendirme yöntemi | |
| 14 | Magnezyum silikat elyaf ürünleri | |
| 15 | Endüstriyel çukur fırının enerji tasarruflu astarı | |
| 16 | Bina için kullanılan seramik elyaf yanmaz levha | |
| 17 | Bina için kullanılan taş yünü dış duvar malzemesi |
FORMÜLÜ DOLDURUN
VE
ÜCRETSİZ ALIN
DANIŞMA
Bilgilerinizi çevrimiçi olarak gönderebilirsiniz ve 24 saat içinde size geri döneceğiz!
Adres:Çin, Shandong, Zibo, Zhangdian, Zhongxin Yolu No. 203
SHANDONG HIKING INTERNATIONAL COMMERCE GROUP CO.LTD